Les modèles Diatoniques en vente

Marque Hohner

Nom Rangs Boutons MD Boutons MG Voix Registres Dimensions Poids
Chant Basses Chant Basses
2915 2 21 8 2 4 0 0 280x150 2.8
MORGANE II 2 21 8 2 4 0 0  285X155  3.420

Marque Excelsior

Nom Rangs Boutons MD Boutons MG Voix Registres Dimensions Poids
Chant Basses Chant Basses
Bretagne 21
Bretagne De Luxe 21
Notre Dame 21 3
MINI 2 21 8 1 2 0 0  215X130 2.1 
BILBO 2 21 8 3 2 2 0  235X148  3.3

Marque Beltuna

Nom Rangs Boutons MD Boutons MG Voix Registres Dimensions Poids
Chant Basses Chant Basses
CAJUN 1 10 2 4 3 4 0 / /
SARA 2 2 21 8 2 3 0 2 260X160 3,8
SARA 3 2 21 8 3 3 2 2 240X160 4
ALEX 2 3 21+5 12 2 3 0 0 270X165 4,8
ALEX 3 3 21+5 12 3 3 4 3 280X170 5,1
SAMUEL 2 3 33 12 2 3 0 3 280X170 6,4
SAMUEL 3 3 33 12 3 3 5 3 280X170  

Marque Maugein

Nom Rangs Boutons MD Boutons MG Voix Registres Dimensions Poids
Chant Basses Chant Basses
LUTHINIER II 2 21 8 2 4 0 0 270x165 3,6
LUTHINIER III 3 33 12 2 4 0 2 270x165 4,3
GAVOTT DUO 2.5 21+5 12 2 4 0 2 270X165  
GAVOTT TRIO 2.5 21+5 12 3 4 5 2 310X185  
AUBRAC II 2 21 8 3 4 4 0 270x165 4,4
AUBRAC III 3 33 12 3 4 4 2 310x185 5,1
IRISH Sound 2 23 12 3 4 4 0 310x165 4,6
TENOR II 2 21 8 3 4 4 0 270x165 4,4
SARABANDE III 12 3 33 12 3 4 5 2 310x185 5,1
SARABANDE III 18 3 33 18 3 4 5 2 310x185 5,4
SETUBAL 3 33 12 4 4 5 2 365x190 6,3

Ces modèles sont disponibles au magasin ou sur commande.